|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | SHEN ZHEN CINA |
|---|---|
| Marca: | Kutede |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | KTD‑T‑010 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 5Set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Esportazione di casse di legno/contenitori di cartone/pallet per l'esportazione |
| Tempi di consegna: | 15-25 giorni lavorativi dopo aver ricevuto il deposito (il tempo di consegna effettivo in base alla |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 300 set per bocca |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Modello: | KTD‑T‑010 Carrello portaoggetti Ⅲ | Dimensione: | 705L×580L×1550A(mm) |
|---|---|---|---|
| Materiale: | Tubo quadrato SUS304 e SUS201, tubo tondo, PP | Ruote: | Ruote silenziose da 4" e 6". |
| Capacità di carico: | 100kg | Capacità di archiviazione: | Pannelli di inserimento da 100 pezzi |
| Applicazione: | Laboratorio di placcatura / film secco / ENIG PCB | ||
| Evidenziare: | Carrozzeria di stoccaggio dei PCB per il rivestimento,Inserire il carrello di stoccaggio per la pellicola secca,Camionetto di trasporto per processi ENIG |
||
Descrizione di prodotto
KTD‐T‐010 Camionetto di stoccaggio di inserimento III
Questo carrello di stoccaggio per inserti di PCB è progettato su misura per laboratori di produzione di PCB, ampiamente utilizzato nei processi di produzione di rivestimento, pellicola a secco e ENIG per lo stoccaggio e il trasporto dei pannelli PCB.
Caratteristiche chiave
Specificità
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Modello | KTD‐T‐010 Camionetto di stoccaggio di inserimento III |
| Dimensione | 705L*580W*1550H ((mm) |
| Materiale principale | SUS304 & SUS201 tubo quadrato, tubo rotondo, PP |
| Caster | 4" e 6" ruote silenziose |
| Capacità di carico | 100 kg |
| Processo di domanda | Rivestimento / pellicola a secco / ENIG |
Applicazione
Laboratorio di fabbrica di PCB, zona di galvanoplastica, zona di lavorazione di pellicole a secco, linea di produzione ENIG, fatturato e stoccaggio di pannelli PCB.
Entri nel vostro messaggio