|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Shenzen, Cina |
|---|---|
| Marca: | KUTEDE |
| Certificazione: | ISO 9001 |
| Numero di modello: | BLC-AS-002D |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Esportazione di casse di legno/scatola di cartone/pallet con pellicola protettiva |
| Tempi di consegna: | 18-25 giorni lavorativi dopo il deposito ricevuto |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Capacità di alimentazione: | 500 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Configurazione del mazzo: | Nastro di trasporto superiore + nastro di ritorno inferiore (Personalizzabile) | Larghezza della cinghia: | Standard da 600 mm, personalizzabile da 400-1000 mm |
|---|---|---|---|
| Materiale del telaio: | Profilo in alluminio 40*80 / 40*90 (personalizzabile) | Tipo di cintura: | Cintura in PVC antistatico su entrambi i piani |
| Modalità operativa: | Continuo/Battito/Velocità variabile (personalizzabile) | Configurazione dell'unità: | Motoriduttore singolo con albero comune o motori separati |
| Altezza di lavoro: | Regolabile con piedini livellatori (Personalizzabile) | Forma del trasportatore: | Rettilineo/Curva/Pendenza (personalizzabile) |
| Dimensione complessiva: | Lunghezza e larghezza personalizzate (completamente personalizzabili) | Industria delle applicazioni: | Elettronica, elettrodomestici, industria leggera |
| Evidenziare: | Dual Deck Return Belt Layout,600mm Wide Anti-static PVC Belt,40x80 Aluminum Profile Heavy Frame |
||
Descrizione di prodotto
This dual deck anti-static belt conveyor line is the two-level version of the standard electronics assembly conveyor. The upper deck carries work-in-progress forward through assembly, test and packing stations, while the lower deck runs in the opposite direction and returns empty fixtures, trays and empty totes back to the line head. Because transport and return share one aluminium profile frame, the line takes the same floor space as a single deck conveyor but removes the
Entri nel vostro messaggio